Veľkostné tabuľky
Giovanni Ferrini polokošele s patentom na rukáve - bez patentu na páse
| Veĺkosť | Dĺžka rukáva (cm) | Hruď (cm) | Celková dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 80 | 54 | 69 |
| L | 82 | 56 | 72 |
| XL | 84 | 58 | 75 |
| 2XL | 86 | 60 | 78 |
| 3XL | 88 | 62 | 81 |
Giovanni Ferrini polokošele s patentom na rukáve a na páse
| Veľkosť | Dľžka rukáva (cm) | Hruď (cm) | Celková dľžka(cm) |
|---|---|---|---|
| M | 80 | 54 | 70 |
| L | 82 | 56 | 71 |
| XL | 84 | 58 | 72 |
| 2XL | 86 | 60 | 73 |
| 3XL | 88 | 62 | 74 |
Regular fit košela
| Veľkosť | Límec (cm) | Rukávy (cm) | Hruď (cm) | Šírka ramien (cm) | Celková dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 58 | 56 | 52 | 70 |
| M | 39-40 | 59 | 58 | 54 | 72 |
| L | 41-42 | 60 | 60 | 56 | 74 |
| XL | 43-44 | 61 | 62 | 58 | 76 |
| 2XL | 45-46 | 62 | 64 | 60 | 78 |
| 3XL | 47-48 | 63 | 66 | 62 | 80 |
Slim fit košela
| Veľkosť | Límec (cm) | Rukávy (cm) | Hruď (cm) | Šírka ramien (cm) | Celková dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 58 | 54 | 50 | 73 |
| M | 39-40 | 59 | 56 | 52 | 74 |
| L | 41-42 | 60 | 58 | 54 | 75 |
| XL | 43-44 | 61 | 60 | 56 | 76 |
| 2XL | 45-46 | 62 | 62 | 58 | 77 |
| 3XL | 47-48 | 63 | 64 | 60 | 78 |
Nohavice Giovanni Ferrini a Baretti
| Veľkosť | Šírka pasu (cm) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 31 | 78 |
| 32 | 81 |
| 33 | 83 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 96 |
| 40 | 101 |
| 42 | 106 |
| 44 | 111 |
| 46 | 116 |
| 48 | 121 |
| 50 | 127 |
Saká
| Rozmer | Hruď (cm) | Obvod pása (cm) | Výška(cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 78 | 164 |
| 46 | 92 | 82 | 164 |
| 48 | 96 | 86 | 170 |
| 50 | 100 | 90 | 170 |
| 52 | 104 | 94 | 176 |
| 54 | 108 | 98 | 176 |
| 56 | 112 | 102 | 182 |
| 58 | 116 | 106 | 182 |
| 58 | 116 | 106 | 188 |
| 60 | 120 | 110 | 188 |